Here are a few examples (10 is the maximum degree, based on deep baking):
1. Formula: Guatemala SHB30+ Mexico AL30+ Brazil NO.2.1930+ Kilimanjaro AA10
Results: aroma 5, bitterness 5, sweetness 5, acidity 5.
2. Formula: Sumatra Manning G140 + Colombia SUP30+ Brazil NO.2.1920+ Kilimanjaro AA10
Results: aroma 5, bitterness 10, sweetness 5, acidity 3.
3. Formula: Mocha 20 + Hawaii Gona no.120+ Brazil NO.2.1920+ Kilimanjaro AA40
Results: aroma 9, bitterness 10, sweetness 7, acidity 10
4. Formula: Guatemala SHB40+ Mocha 30 + Kilimanjaro AA30
Results: aroma 10, bitterness 5, sweetness 6, acidity 7
5. Recipe: Brazil NO.2.1950+ Mexico AL30+ Jamaica Blue Mountain Coffee 20
Results: aroma 5, bitterness 3, sweetness 5, acidity 6.
6. Formula: Brazil NO.2.1930+ Colombia SUP50+ Java Robesda Coffee W1B120
Results: aroma 3, bitterness 8, sweetness 8, acidity 6.
Follow Coffee Search for the latest coffee updates. Reproduced from "Coffee Search"
Article URL: https://www.coffeesearch.net/coffee61282.html